Solar payback in 299 U.S. cities
Every city below is worked out the same way: local solar output from PVGIS, the main local utility's actual 2024 price and average usage from the EIA, a system sized to cover that usage, bought at $3.00 a watt with no federal tax credit. Click a column to sort.
| City | kWh/kW a year | Price/kWh | Use/month | Payback at $3/W, full net metering | Reduced export credit |
|---|---|---|---|---|---|
| New York, NY | 1,341 | 35.7¢ | 365 kWh | 6.0 yrs | 8.9 yrs |
| Los Angeles, CA | 1,697 | 23.8¢ | 485 kWh | 7.0 yrs | 10.4 yrs * |
| Chicago, IL | 1,287 | 15.2¢ | 583 kWh | 14.3 yrs | 20.6 yrs |
| Houston, TX | 1,445 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 13.1 yrs | 19.0 yrs |
| Phoenix, AZ | 1,767 | 16.4¢ | 1,034 kWh | 9.5 yrs | 14.7 yrs * |
| Philadelphia, PA | 1,334 | 16.2¢ | 750 kWh | 13.1 yrs | 19.0 yrs |
| San Antonio, TX | 1,524 | 12.4¢ | 1,070 kWh | 14.7 yrs | 21.2 yrs |
| San Diego, CA | 1,702 | 43.6¢ | 365 kWh | 4.3 yrs | 5.9 yrs * |
| Dallas, TX | 1,511 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 12.6 yrs | 18.3 yrs |
| Jacksonville, FL | 1,487 | 12.4¢ | 1,066 kWh | 15.0 yrs | 21.6 yrs |
| Fort Worth, TX | 1,550 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 12.3 yrs | 17.9 yrs |
| San Jose, CA | 1,646 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.4 yrs | 6.7 yrs * |
| Austin, TX | 1,503 | 12.6¢ | 834 kWh | 14.7 yrs | 21.2 yrs |
| Charlotte, NC | 1,424 | 13.9¢ | 984 kWh | 14.1 yrs | 20.4 yrs |
| Columbus, OH | 1,267 | 11.3¢ | 551 kWh | 18.6 yrs | over 25 yrs |
| Indianapolis, IN | 1,292 | 13.8¢ | 896 kWh | 15.5 yrs | 22.3 yrs |
| San Francisco, CA | 1,621 | 24.1¢ | 1,352 kWh | 7.2 yrs | 10.7 yrs * |
| Seattle, WA | 1,125 | 14.1¢ | 601 kWh | 17.1 yrs | 24.4 yrs |
| Denver, CO | 1,585 | 15.0¢ | 600 kWh | 12.0 yrs | 17.5 yrs |
| Oklahoma, OK | 1,548 | 11.8¢ | 1,064 kWh | 15.2 yrs | 21.8 yrs |
| Nashville, TN | 1,335 | 13.5¢ | 1,021 kWh | 15.4 yrs | 22.1 yrs |
| Washington, DC | 1,334 | 16.6¢ | 592 kWh | 12.8 yrs | 18.6 yrs |
| El Paso, TX | 1,868 | 13.5¢ | 710 kWh | 10.8 yrs | 16.7 yrs |
| Las Vegas, NV | 1,792 | 15.3¢ | 958 kWh | 10.0 yrs | 15.5 yrs * |
| Boston, MA | 1,317 | 29.9¢ | 458 kWh | 7.2 yrs | 10.6 yrs |
| Detroit, MI | 1,249 | 20.1¢ | 610 kWh | 10.8 yrs | 16.7 yrs |
| Louisville, KY | 1,303 | 12.3¢ | 911 kWh | 17.0 yrs | 24.2 yrs |
| Portland, OR | 1,131 | 18.2¢ | 777 kWh | 13.7 yrs | 19.8 yrs |
| Memphis, TN | 1,427 | 12.2¢ | 1,139 kWh | 15.9 yrs | 22.7 yrs |
| Baltimore, MD | 1,333 | 17.9¢ | 869 kWh | 12.0 yrs | 17.5 yrs |
| Milwaukee, WI | 1,308 | 19.2¢ | 625 kWh | 10.8 yrs | 16.7 yrs |
| Albuquerque, NM | 1,812 | 15.6¢ | 574 kWh | 9.7 yrs | 15.1 yrs |
| Tucson, AZ | 1,801 | 15.6¢ | 800 kWh | 9.8 yrs | 15.2 yrs * |
| Fresno, CA | 1,623 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.5 yrs | 6.8 yrs * |
| Sacramento, CA | 1,624 | 17.9¢ | 702 kWh | 9.5 yrs | 14.8 yrs * |
| Atlanta, GA | 1,446 | 15.5¢ | 989 kWh | 12.7 yrs | 18.4 yrs |
| Mesa, AZ | 1,760 | 13.5¢ | 1,211 kWh | 12.1 yrs | 17.6 yrs * |
| Kansas, MO | 1,397 | 13.7¢ | 798 kWh | 14.6 yrs | 21.0 yrs |
| Raleigh, NC | 1,428 | 13.9¢ | 984 kWh | 14.1 yrs | 20.3 yrs |
| Colorado Springs, CO | 1,637 | 14.4¢ | 619 kWh | 12.1 yrs | 17.6 yrs |
| Omaha, NE | 1,390 | 12.4¢ | 885 kWh | 16.0 yrs | 22.9 yrs |
| Miami, FL | 1,548 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.3 yrs | 19.3 yrs |
| Virginia Beach, VA | 1,413 | 14.1¢ | 1,005 kWh | 14.1 yrs | 20.3 yrs |
| Long Beach, CA | 1,678 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.3 yrs | 7.9 yrs * |
| Oakland, CA | 1,585 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.6 yrs | 6.9 yrs * |
| Minneapolis, MN | 1,286 | 17.0¢ | 588 kWh | 13.0 yrs | 18.8 yrs |
| Bakersfield, CA | 1,664 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.4 yrs | 6.6 yrs * |
| Tulsa, OK | 1,468 | 12.7¢ | 1,047 kWh | 14.9 yrs | 21.4 yrs |
| Tampa, FL | 1,579 | 14.7¢ | 1,130 kWh | 12.3 yrs | 17.9 yrs |
| Arlington, TX | 1,559 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 12.3 yrs | 17.8 yrs |
| Aurora, CO | 1,591 | 15.0¢ | 600 kWh | 11.9 yrs | 17.4 yrs |
| Wichita, KS | 1,506 | 14.2¢ | 876 kWh | 13.2 yrs | 19.1 yrs |
| Cleveland, OH | 1,211 | 14.9¢ | 493 kWh | 15.4 yrs | 22.1 yrs |
| New Orleans, LA | 1,495 | 11.1¢ | 1,224 kWh | 16.5 yrs | 23.6 yrs |
| Henderson, NV | 1,722 | 15.3¢ | 958 kWh | 10.3 yrs | 16.0 yrs * |
| Honolulu, HI | 1,547 | 42.9¢ | 454 kWh | 4.4 yrs | 6.6 yrs * |
| Anaheim, CA | 1,678 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.3 yrs | 7.9 yrs * |
| Orlando, FL | 1,521 | 16.6¢ | 1,024 kWh | 10.8 yrs | 16.6 yrs |
| Lexington, KY | 1,305 | 11.8¢ | 1,097 kWh | 17.5 yrs | 24.9 yrs |
| Stockton, CA | 1,623 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.5 yrs | 6.8 yrs * |
| Riverside, CA | 1,720 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.2 yrs | 7.7 yrs * |
| Irvine, CA | 1,702 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.2 yrs | 7.8 yrs * |
| Corpus Christi, TX | 1,548 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 12.3 yrs | 17.9 yrs |
| Newark, NJ | 1,328 | 20.4¢ | 566 kWh | 10.1 yrs | 15.7 yrs |
| Santa Ana, CA | 1,701 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.2 yrs | 7.8 yrs * |
| Cincinnati, OH | 1,291 | 15.0¢ | 888 kWh | 14.4 yrs | 20.8 yrs |
| Pittsburgh, PA | 1,208 | 21.7¢ | 605 kWh | 10.4 yrs | 16.1 yrs |
| St. Paul, MN | 1,286 | 17.0¢ | 588 kWh | 13.0 yrs | 18.8 yrs |
| Greensboro, NC | 1,423 | 13.9¢ | 984 kWh | 14.1 yrs | 20.4 yrs |
| Jersey, NJ | 1,283 | 20.4¢ | 566 kWh | 10.4 yrs | 16.1 yrs |
| Durham, NC | 1,413 | 13.9¢ | 984 kWh | 14.2 yrs | 20.5 yrs |
| Lincoln, NE | 1,418 | 10.9¢ | 808 kWh | 17.6 yrs | 25.0 yrs |
| North Las Vegas, NV | 1,808 | 15.3¢ | 958 kWh | 9.9 yrs | 15.4 yrs * |
| Plano, TX | 1,540 | 13.8¢ | 1,208 kWh | 13.3 yrs | 19.3 yrs |
| Gilbert, AZ | 1,770 | 13.5¢ | 1,211 kWh | 12.0 yrs | 17.5 yrs * |
| Madison, WI | 1,307 | 20.3¢ | 486 kWh | 10.3 yrs | 15.9 yrs |
| Reno, NV | 1,665 | 14.5¢ | 687 kWh | 11.6 yrs | 17.3 yrs * |
| Chandler, AZ | 1,769 | 13.5¢ | 1,211 kWh | 12.0 yrs | 17.5 yrs * |
| St. Louis, MO | 1,381 | 12.6¢ | 989 kWh | 15.9 yrs | 22.7 yrs |
| Chula Vista, CA | 1,746 | 43.6¢ | 365 kWh | 4.3 yrs | 5.8 yrs * |
| Buffalo, NY | 1,169 | 17.2¢ | 637 kWh | 14.0 yrs | 20.1 yrs |
| Fort Wayne, IN | 1,265 | 16.3¢ | 827 kWh | 13.7 yrs | 19.7 yrs |
| Lubbock, TX | 1,761 | 13.7¢ | 4,108 kWh | 11.7 yrs | 17.3 yrs |
| St. Petersburg, FL | 1,627 | 16.6¢ | 1,024 kWh | 10.1 yrs | 15.7 yrs |
| Toledo, OH | 1,268 | 16.6¢ | 740 kWh | 13.4 yrs | 19.4 yrs |
| Laredo, TX | 1,604 | 12.1¢ | 1,128 kWh | 14.4 yrs | 20.7 yrs |
| Port St. Lucie, FL | 1,489 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.8 yrs | 19.9 yrs |
| Glendale, AZ | 1,769 | 13.5¢ | 1,211 kWh | 12.0 yrs | 17.5 yrs * |
| Irving, TX | 1,517 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 12.6 yrs | 18.2 yrs |
| Winston-Salem, NC | 1,410 | 13.9¢ | 984 kWh | 14.2 yrs | 20.5 yrs |
| Chesapeake, VA | 1,393 | 14.1¢ | 1,005 kWh | 14.3 yrs | 20.6 yrs |
| Garland, TX | 1,520 | 13.5¢ | 1,091 kWh | 13.7 yrs | 19.8 yrs |
| Scottsdale, AZ | 1,705 | 16.4¢ | 1,034 kWh | 9.8 yrs | 15.2 yrs * |
| Boise, ID | 1,474 | 11.8¢ | 916 kWh | 15.9 yrs | 22.7 yrs * |
| Hialeah, FL | 1,512 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.6 yrs | 19.6 yrs |
| Frisco, TX | 1,543 | 13.8¢ | 1,208 kWh | 13.3 yrs | 19.2 yrs |
| Richmond, VA | 1,387 | 14.1¢ | 1,005 kWh | 14.3 yrs | 20.6 yrs |
| Cape Coral, FL | 1,601 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 12.9 yrs | 18.7 yrs |
| Norfolk, VA | 1,450 | 14.1¢ | 1,005 kWh | 13.8 yrs | 19.9 yrs |
| Spokane, WA | 1,241 | 11.9¢ | 901 kWh | 18.2 yrs | over 25 yrs |
| Huntsville, AL | 1,390 | 11.5¢ | 1,173 kWh | 17.1 yrs | 24.3 yrs |
| Santa Clarita, CA | 1,734 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.1 yrs | 7.7 yrs * |
| Tacoma, WA | 1,097 | 10.8¢ | 907 kWh | 21.8 yrs | over 25 yrs |
| Fremont, CA | 1,625 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.5 yrs | 6.8 yrs * |
| McKinney, TX | 1,527 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 12.5 yrs | 18.1 yrs |
| San Bernardino, CA | 1,700 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.2 yrs | 7.8 yrs * |
| Baton Rouge, LA | 1,466 | 11.9¢ | 1,321 kWh | 15.8 yrs | 22.6 yrs |
| Modesto, CA | 1,634 | 21.8¢ | 808 kWh | 7.9 yrs | 12.3 yrs * |
| Fontana, CA | 1,691 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.2 yrs | 7.9 yrs * |
| Salt Lake, UT | 1,511 | 12.5¢ | 758 kWh | 14.7 yrs | 21.2 yrs * |
| Moreno Valley, CA | 1,744 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.1 yrs | 7.6 yrs * |
| Des Moines, IA | 1,354 | 11.0¢ | 791 kWh | 18.1 yrs | over 25 yrs |
| Worcester, MA | 1,315 | 33.6¢ | 492 kWh | 6.4 yrs | 9.6 yrs |
| Yonkers, NY | 1,311 | 35.7¢ | 365 kWh | 6.1 yrs | 9.1 yrs |
| Fayetteville, NC | 1,441 | 15.5¢ | 1,006 kWh | 12.7 yrs | 18.4 yrs |
| Sioux Falls, SD | 1,362 | 13.9¢ | 745 kWh | 14.7 yrs | 21.2 yrs |
| Grand Prairie, TX | 1,508 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 12.6 yrs | 18.3 yrs |
| Rochester, NY | 1,176 | 18.8¢ | 678 kWh | 12.9 yrs | 18.7 yrs |
| Tallahassee, FL | 1,472 | 13.6¢ | 927 kWh | 14.0 yrs | 20.2 yrs |
| Little Rock, AR | 1,413 | 13.0¢ | 1,056 kWh | 15.1 yrs | 21.7 yrs |
| Amarillo, TX | 1,738 | 13.4¢ | 957 kWh | 12.3 yrs | 17.9 yrs |
| Overland Park, KS | 1,416 | 13.1¢ | 973 kWh | 14.9 yrs | 21.5 yrs |
| Columbus, GA | 1,447 | 15.5¢ | 989 kWh | 12.7 yrs | 18.4 yrs |
| Augusta, GA | 1,456 | 15.5¢ | 989 kWh | 12.6 yrs | 18.3 yrs |
| Mobile, AL | 1,479 | 16.8¢ | 1,129 kWh | 10.9 yrs | 16.9 yrs |
| Oxnard, CA | 1,591 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.6 yrs | 8.3 yrs * |
| Grand Rapids, MI | 1,207 | 19.1¢ | 628 kWh | 12.4 yrs | 18.0 yrs |
| Peoria, AZ | 1,742 | 16.4¢ | 1,034 kWh | 9.6 yrs | 14.9 yrs * |
| Vancouver, WA | 1,109 | 10.4¢ | 1,008 kWh | 22.3 yrs | over 25 yrs |
| Knoxville, TN | 1,360 | 12.5¢ | 1,093 kWh | 16.1 yrs | 23.0 yrs |
| Birmingham, AL | 1,422 | 16.8¢ | 1,129 kWh | 12.0 yrs | 17.5 yrs |
| Montgomery, AL | 1,456 | 16.8¢ | 1,129 kWh | 11.3 yrs | 17.1 yrs |
| Providence, RI | 1,307 | 28.3¢ | 574 kWh | 7.6 yrs | 11.8 yrs |
| Huntington Beach, CA | 1,675 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.3 yrs | 7.9 yrs * |
| Brownsville, TX | 1,513 | 10.2¢ | 1,295 kWh | 17.5 yrs | 25.0 yrs |
| Chattanooga, TN | 1,372 | 12.3¢ | 1,110 kWh | 16.2 yrs | 23.2 yrs |
| Fort Lauderdale, FL | 1,548 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.3 yrs | 19.3 yrs |
| Tempe, AZ | 1,767 | 13.5¢ | 1,211 kWh | 12.0 yrs | 17.5 yrs * |
| Akron, OH | 1,210 | 16.2¢ | 786 kWh | 14.3 yrs | 20.6 yrs |
| Glendale, CA | 1,663 | 23.8¢ | 485 kWh | 7.1 yrs | 10.6 yrs * |
| Clarksville, TN | 1,345 | 13.0¢ | 1,362 kWh | 15.8 yrs | 22.6 yrs |
| Ontario, CA | 1,700 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.2 yrs | 7.8 yrs * |
| Newport News, VA | 1,415 | 14.1¢ | 1,005 kWh | 14.1 yrs | 20.3 yrs |
| Elk Grove, CA | 1,606 | 17.9¢ | 702 kWh | 9.6 yrs | 14.9 yrs * |
| Cary, NC | 1,413 | 13.9¢ | 984 kWh | 14.2 yrs | 20.5 yrs |
| Aurora, IL | 1,297 | 15.2¢ | 583 kWh | 14.2 yrs | 20.5 yrs |
| Salem, OR | 1,172 | 18.2¢ | 777 kWh | 13.3 yrs | 19.2 yrs |
| Pembroke Pines, FL | 1,522 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.5 yrs | 19.5 yrs |
| Eugene, OR | 1,202 | 13.1¢ | 881 kWh | 17.3 yrs | 24.6 yrs |
| Santa Rosa, CA | 1,556 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.7 yrs | 7.0 yrs * |
| Rancho Cucamonga, CA | 1,680 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.3 yrs | 7.9 yrs * |
| Shreveport, LA | 1,457 | 13.5¢ | 1,079 kWh | 14.3 yrs | 20.6 yrs |
| Garden Grove, CA | 1,706 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.2 yrs | 7.8 yrs * |
| Oceanside, CA | 1,685 | 43.6¢ | 365 kWh | 4.3 yrs | 6.0 yrs * |
| Fort Collins, CO | 1,476 | 15.0¢ | 600 kWh | 12.8 yrs | 18.5 yrs |
| Springfield, MO | 1,411 | 11.5¢ | 837 kWh | 16.8 yrs | 24.0 yrs |
| Murfreesboro, TN | 1,351 | 11.8¢ | 1,261 kWh | 17.1 yrs | 24.4 yrs |
| Surprise, AZ | 1,789 | 16.4¢ | 1,034 kWh | 9.4 yrs | 14.6 yrs * |
| Lancaster, CA | 1,839 | 32.4¢ | 506 kWh | 4.8 yrs | 7.3 yrs * |
| Denton, TX | 1,539 | 13.8¢ | 1,208 kWh | 13.3 yrs | 19.3 yrs |
| Roseville, CA | 1,596 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.6 yrs | 6.9 yrs * |
| Palmdale, CA | 1,845 | 32.4¢ | 506 kWh | 4.8 yrs | 7.2 yrs * |
| Corona, CA | 1,717 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.2 yrs | 7.7 yrs * |
| Salinas, CA | 1,598 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.6 yrs | 6.9 yrs * |
| Killeen, TX | 1,551 | 12.6¢ | 1,524 kWh | 14.3 yrs | 20.6 yrs |
| Paterson, NJ | 1,307 | 20.4¢ | 566 kWh | 10.2 yrs | 15.9 yrs |
| Alexandria, VA | 1,345 | 14.1¢ | 1,005 kWh | 14.7 yrs | 21.2 yrs |
| Hollywood, FL | 1,549 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.3 yrs | 19.3 yrs |
| Hayward, CA | 1,591 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.6 yrs | 6.9 yrs * |
| Charleston, SC | 1,485 | 14.6¢ | 1,032 kWh | 13.1 yrs | 18.9 yrs |
| Macon, GA | 1,469 | 15.5¢ | 989 kWh | 12.5 yrs | 18.2 yrs |
| Lakewood, CO | 1,519 | 15.0¢ | 600 kWh | 12.5 yrs | 18.1 yrs |
| Sunnyvale, CA | 1,659 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.4 yrs | 6.6 yrs * |
| Kansas, KS | 1,390 | 13.1¢ | 973 kWh | 15.2 yrs | 21.8 yrs |
| Springfield, MA | 1,277 | 33.6¢ | 492 kWh | 6.6 yrs | 9.8 yrs |
| Bellevue, WA | 1,063 | 14.6¢ | 875 kWh | 17.4 yrs | 24.8 yrs |
| Naperville, IL | 1,279 | 15.2¢ | 583 kWh | 14.4 yrs | 20.7 yrs |
| Joliet, IL | 1,292 | 15.2¢ | 583 kWh | 14.2 yrs | 20.5 yrs |
| Bridgeport, CT | 1,327 | 34.0¢ | 543 kWh | 6.3 yrs | 9.4 yrs |
| Mesquite, TX | 1,494 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 12.7 yrs | 18.5 yrs |
| Pasadena, TX | 1,435 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 13.2 yrs | 19.1 yrs |
| Olathe, KS | 1,406 | 14.3¢ | 846 kWh | 14.0 yrs | 20.2 yrs |
| Escondido, CA | 1,686 | 43.6¢ | 365 kWh | 4.3 yrs | 6.0 yrs * |
| Savannah, GA | 1,468 | 15.5¢ | 989 kWh | 12.5 yrs | 18.2 yrs |
| McAllen, TX | 1,565 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 12.2 yrs | 17.8 yrs |
| Gainesville, FL | 1,488 | 13.1¢ | 1,215 kWh | 14.4 yrs | 20.7 yrs |
| Pomona, CA | 1,685 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.3 yrs | 7.9 yrs * |
| Rockford, IL | 1,304 | 15.2¢ | 583 kWh | 14.1 yrs | 20.4 yrs |
| Thornton, CO | 1,575 | 15.0¢ | 600 kWh | 12.1 yrs | 17.6 yrs |
| Waco, TX | 1,540 | 12.6¢ | 1,524 kWh | 14.4 yrs | 20.7 yrs |
| Visalia, CA | 1,610 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.5 yrs | 8.2 yrs * |
| Syracuse, NY | 1,154 | 17.2¢ | 637 kWh | 14.1 yrs | 20.3 yrs |
| Columbia, SC | 1,423 | 14.6¢ | 1,032 kWh | 13.6 yrs | 19.6 yrs |
| Midland, TX | 1,776 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 10.3 yrs | 16.0 yrs |
| Miramar, FL | 1,506 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.6 yrs | 19.7 yrs |
| Palm Bay, FL | 1,516 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.6 yrs | 19.6 yrs |
| Jackson, MS | 1,453 | 13.2¢ | 1,188 kWh | 14.5 yrs | 20.9 yrs |
| Coral Springs, FL | 1,487 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.8 yrs | 19.9 yrs |
| Victorville, CA | 1,877 | 32.4¢ | 506 kWh | 4.7 yrs | 7.1 yrs * |
| Elizabeth, NJ | 1,322 | 20.4¢ | 566 kWh | 10.1 yrs | 15.7 yrs |
| Fullerton, CA | 1,684 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.3 yrs | 7.9 yrs * |
| Meridian, ID | 1,463 | 11.8¢ | 916 kWh | 16.0 yrs | 22.9 yrs * |
| Torrance, CA | 1,587 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.6 yrs | 8.3 yrs * |
| Stamford, CT | 1,328 | 28.5¢ | 656 kWh | 7.4 yrs | 11.1 yrs |
| West Valley, UT | 1,511 | 12.5¢ | 758 kWh | 14.7 yrs | 21.2 yrs * |
| Orange, CA | 1,699 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.2 yrs | 7.8 yrs * |
| Cedar Rapids, IA | 1,335 | 17.9¢ | 714 kWh | 12.0 yrs | 17.4 yrs |
| Warren, MI | 1,244 | 20.1¢ | 610 kWh | 10.9 yrs | 16.8 yrs |
| Hampton, VA | 1,436 | 14.1¢ | 1,005 kWh | 13.9 yrs | 20.0 yrs |
| New Haven, CT | 1,327 | 34.0¢ | 543 kWh | 6.3 yrs | 9.4 yrs |
| Pasadena, CA | 1,654 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.4 yrs | 8.0 yrs * |
| Kent, WA | 1,042 | 14.6¢ | 875 kWh | 17.7 yrs | over 25 yrs |
| Dayton, OH | 1,293 | 15.3¢ | 915 kWh | 14.1 yrs | 20.4 yrs |
| Fargo, ND | 1,234 | 12.1¢ | 734 kWh | 18.0 yrs | over 25 yrs |
| Lewisville, TX | 1,543 | 13.8¢ | 1,208 kWh | 13.3 yrs | 19.2 yrs |
| Carrollton, TX | 1,538 | 13.8¢ | 1,208 kWh | 13.3 yrs | 19.3 yrs |
| Round Rock, TX | 1,523 | 16.1¢ | 1,364 kWh | 11.2 yrs | 17.1 yrs |
| Sterling Heights, MI | 1,244 | 20.1¢ | 610 kWh | 10.9 yrs | 16.8 yrs |
| Santa Clara, CA | 1,642 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.5 yrs | 6.7 yrs * |
| Norman, OK | 1,513 | 11.8¢ | 1,064 kWh | 15.5 yrs | 22.2 yrs |
| Columbia, MO | 1,352 | 13.9¢ | 785 kWh | 14.8 yrs | 21.2 yrs |
| Abilene, TX | 1,658 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 11.0 yrs | 16.9 yrs |
| Pearland, TX | 1,441 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 13.2 yrs | 19.0 yrs |
| Athens, GA | 1,440 | 15.5¢ | 989 kWh | 12.7 yrs | 18.5 yrs |
| College Station, TX | 1,466 | 13.7¢ | 1,210 kWh | 14.0 yrs | 20.2 yrs |
| Clovis, CA | 1,625 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.5 yrs | 6.8 yrs * |
| West Palm Beach, FL | 1,527 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.5 yrs | 19.5 yrs |
| Allentown, PA | 1,282 | 17.0¢ | 849 kWh | 13.0 yrs | 18.9 yrs |
| North Charleston, SC | 1,452 | 14.6¢ | 1,032 kWh | 13.3 yrs | 19.3 yrs |
| Simi Valley, CA | 1,721 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.2 yrs | 7.7 yrs * |
| Topeka, KS | 1,425 | 14.3¢ | 846 kWh | 13.8 yrs | 19.9 yrs |
| Wilmington, NC | 1,449 | 15.5¢ | 1,006 kWh | 12.6 yrs | 18.3 yrs |
| Lakeland, FL | 1,537 | 11.4¢ | 1,175 kWh | 15.7 yrs | 22.5 yrs |
| Thousand Oaks, CA | 1,716 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.2 yrs | 7.8 yrs * |
| Concord, CA | 1,656 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.4 yrs | 6.6 yrs * |
| Rochester, MN | 1,272 | 17.9¢ | 560 kWh | 12.5 yrs | 18.2 yrs |
| Vallejo, CA | 1,577 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.6 yrs | 7.0 yrs * |
| Ann Arbor, MI | 1,230 | 20.1¢ | 610 kWh | 11.0 yrs | 16.9 yrs |
| Broken Arrow, OK | 1,452 | 12.7¢ | 1,047 kWh | 15.0 yrs | 21.6 yrs |
| Fairfield, CA | 1,641 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.5 yrs | 6.7 yrs * |
| Lafayette, LA | 1,455 | 11.6¢ | 1,376 kWh | 16.3 yrs | 23.3 yrs |
| Hartford, CT | 1,275 | 28.5¢ | 656 kWh | 7.7 yrs | 12.1 yrs |
| Arvada, CO | 1,490 | 15.0¢ | 600 kWh | 12.7 yrs | 18.4 yrs |
| Berkeley, CA | 1,563 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.7 yrs | 7.0 yrs * |
| Independence, MO | 1,396 | 12.6¢ | 978 kWh | 15.7 yrs | 22.5 yrs |
| Billings, MT | 1,326 | 14.2¢ | 711 kWh | 14.8 yrs | 21.2 yrs |
| Cambridge, MA | 1,300 | 29.9¢ | 458 kWh | 7.2 yrs | 10.8 yrs |
| Lowell, MA | 1,288 | 33.6¢ | 492 kWh | 6.6 yrs | 9.8 yrs |
| Odessa, TX | 1,781 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 10.3 yrs | 15.9 yrs |
| High Point, NC | 1,414 | 13.9¢ | 984 kWh | 14.2 yrs | 20.5 yrs |
| League, TX | 1,419 | 14.9¢ | 1,096 kWh | 13.3 yrs | 19.3 yrs |
| Antioch, CA | 1,661 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.4 yrs | 6.6 yrs * |
| Richardson, TX | 1,525 | 16.4¢ | 1,132 kWh | 10.9 yrs | 16.8 yrs |
| Goodyear, AZ | 1,798 | 16.4¢ | 1,034 kWh | 9.3 yrs | 14.5 yrs * |
| Pompano Beach, FL | 1,558 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.2 yrs | 19.2 yrs |
| Nampa, ID | 1,451 | 11.8¢ | 916 kWh | 16.1 yrs | 23.0 yrs * |
| Menifee, CA | 1,756 | 32.4¢ | 506 kWh | 5.1 yrs | 7.6 yrs * |
| Las Cruces, NM | 1,858 | 10.2¢ | 740 kWh | 14.8 yrs | 21.2 yrs |
| Clearwater, FL | 1,627 | 16.6¢ | 1,024 kWh | 10.1 yrs | 15.7 yrs |
| West Jordan, UT | 1,510 | 12.5¢ | 758 kWh | 14.7 yrs | 21.2 yrs * |
| New Braunfels, TX | 1,517 | 12.2¢ | 1,191 kWh | 15.0 yrs | 21.5 yrs |
| Manchester, NH | 1,264 | 22.7¢ | 601 kWh | 9.6 yrs | 14.9 yrs |
| Miami Gardens, FL | 1,525 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.5 yrs | 19.5 yrs |
| Waterbury, CT | 1,292 | 28.5¢ | 656 kWh | 7.6 yrs | 11.9 yrs |
| Provo, UT | 1,494 | 12.5¢ | 758 kWh | 14.9 yrs | 21.4 yrs * |
| Evansville, IN | 1,347 | 17.5¢ | 886 kWh | 12.1 yrs | 17.6 yrs |
| Richmond, CA | 1,631 | 39.6¢ | 500 kWh | 4.5 yrs | 6.7 yrs * |
