Solar payback in California

California homes paid an average of 32.0¢ per kWh in 2024 and used 503 kWh a month (EIA-861). Across the 63 cities we cover, a south-facing kW of panels makes 1,556–1,877 kWh a year. Payback at $3.00 a watt runs from 4.2 yrs in Santa Maria to 9.6 yrs in Elk Grove, mostly because of differences between utilities' prices.

There is no federal tax credit for buying a home solar system installed after 2025. Check the DSIRE database for any California or utility rebate still open; none are counted here.

CitykWh/kW a yearPrice/kWhUse/monthPayback at $3/W, full net meteringReduced export credit
Los Angeles, CA 1,697 23.8¢ 485 kWh 7.0 yrs 10.4 yrs *
San Diego, CA 1,702 43.6¢ 365 kWh 4.3 yrs 5.9 yrs *
San Jose, CA 1,646 39.6¢ 500 kWh 4.4 yrs 6.7 yrs *
San Francisco, CA 1,621 24.1¢ 1,352 kWh 7.2 yrs 10.7 yrs *
Fresno, CA 1,623 39.6¢ 500 kWh 4.5 yrs 6.8 yrs *
Sacramento, CA 1,624 17.9¢ 702 kWh 9.5 yrs 14.8 yrs *
Long Beach, CA 1,678 32.4¢ 506 kWh 5.3 yrs 7.9 yrs *
Oakland, CA 1,585 39.6¢ 500 kWh 4.6 yrs 6.9 yrs *
Bakersfield, CA 1,664 39.6¢ 500 kWh 4.4 yrs 6.6 yrs *
Anaheim, CA 1,678 32.4¢ 506 kWh 5.3 yrs 7.9 yrs *
Stockton, CA 1,623 39.6¢ 500 kWh 4.5 yrs 6.8 yrs *
Riverside, CA 1,720 32.4¢ 506 kWh 5.2 yrs 7.7 yrs *
Irvine, CA 1,702 32.4¢ 506 kWh 5.2 yrs 7.8 yrs *
Santa Ana, CA 1,701 32.4¢ 506 kWh 5.2 yrs 7.8 yrs *
Chula Vista, CA 1,746 43.6¢ 365 kWh 4.3 yrs 5.8 yrs *
Santa Clarita, CA 1,734 32.4¢ 506 kWh 5.1 yrs 7.7 yrs *
Fremont, CA 1,625 39.6¢ 500 kWh 4.5 yrs 6.8 yrs *
San Bernardino, CA 1,700 32.4¢ 506 kWh 5.2 yrs 7.8 yrs *
Modesto, CA 1,634 21.8¢ 808 kWh 7.9 yrs 12.3 yrs *
Fontana, CA 1,691 32.4¢ 506 kWh 5.2 yrs 7.9 yrs *
Moreno Valley, CA 1,744 32.4¢ 506 kWh 5.1 yrs 7.6 yrs *
Oxnard, CA 1,591 32.4¢ 506 kWh 5.6 yrs 8.3 yrs *
Huntington Beach, CA 1,675 32.4¢ 506 kWh 5.3 yrs 7.9 yrs *
Glendale, CA 1,663 23.8¢ 485 kWh 7.1 yrs 10.6 yrs *
Ontario, CA 1,700 32.4¢ 506 kWh 5.2 yrs 7.8 yrs *
Elk Grove, CA 1,606 17.9¢ 702 kWh 9.6 yrs 14.9 yrs *
Santa Rosa, CA 1,556 39.6¢ 500 kWh 4.7 yrs 7.0 yrs *
Rancho Cucamonga, CA 1,680 32.4¢ 506 kWh 5.3 yrs 7.9 yrs *
Garden Grove, CA 1,706 32.4¢ 506 kWh 5.2 yrs 7.8 yrs *
Oceanside, CA 1,685 43.6¢ 365 kWh 4.3 yrs 6.0 yrs *
Lancaster, CA 1,839 32.4¢ 506 kWh 4.8 yrs 7.3 yrs *
Roseville, CA 1,596 39.6¢ 500 kWh 4.6 yrs 6.9 yrs *
Palmdale, CA 1,845 32.4¢ 506 kWh 4.8 yrs 7.2 yrs *
Corona, CA 1,717 32.4¢ 506 kWh 5.2 yrs 7.7 yrs *
Salinas, CA 1,598 39.6¢ 500 kWh 4.6 yrs 6.9 yrs *
Hayward, CA 1,591 39.6¢ 500 kWh 4.6 yrs 6.9 yrs *
Sunnyvale, CA 1,659 39.6¢ 500 kWh 4.4 yrs 6.6 yrs *
Escondido, CA 1,686 43.6¢ 365 kWh 4.3 yrs 6.0 yrs *
Pomona, CA 1,685 32.4¢ 506 kWh 5.3 yrs 7.9 yrs *
Visalia, CA 1,610 32.4¢ 506 kWh 5.5 yrs 8.2 yrs *
Victorville, CA 1,877 32.4¢ 506 kWh 4.7 yrs 7.1 yrs *
Fullerton, CA 1,684 32.4¢ 506 kWh 5.3 yrs 7.9 yrs *
Torrance, CA 1,587 32.4¢ 506 kWh 5.6 yrs 8.3 yrs *
Orange, CA 1,699 32.4¢ 506 kWh 5.2 yrs 7.8 yrs *
Pasadena, CA 1,654 32.4¢ 506 kWh 5.4 yrs 8.0 yrs *
Santa Clara, CA 1,642 39.6¢ 500 kWh 4.5 yrs 6.7 yrs *
Clovis, CA 1,625 39.6¢ 500 kWh 4.5 yrs 6.8 yrs *
Simi Valley, CA 1,721 32.4¢ 506 kWh 5.2 yrs 7.7 yrs *
Thousand Oaks, CA 1,716 32.4¢ 506 kWh 5.2 yrs 7.8 yrs *
Concord, CA 1,656 39.6¢ 500 kWh 4.4 yrs 6.6 yrs *
Vallejo, CA 1,577 39.6¢ 500 kWh 4.6 yrs 7.0 yrs *
Fairfield, CA 1,641 39.6¢ 500 kWh 4.5 yrs 6.7 yrs *
Berkeley, CA 1,563 39.6¢ 500 kWh 4.7 yrs 7.0 yrs *
Antioch, CA 1,661 39.6¢ 500 kWh 4.4 yrs 6.6 yrs *
Menifee, CA 1,756 32.4¢ 506 kWh 5.1 yrs 7.6 yrs *
Richmond, CA 1,631 39.6¢ 500 kWh 4.5 yrs 6.7 yrs *
Carlsbad, CA 1,605 43.6¢ 365 kWh 4.4 yrs 6.3 yrs *
Murrieta, CA 1,746 32.4¢ 506 kWh 5.1 yrs 7.6 yrs *
Temecula, CA 1,724 32.4¢ 506 kWh 5.1 yrs 7.7 yrs *
Santa Maria, CA 1,731 39.6¢ 500 kWh 4.2 yrs 6.4 yrs *
Ventura, CA 1,597 32.4¢ 506 kWh 5.5 yrs 8.3 yrs *
Downey, CA 1,682 32.4¢ 506 kWh 5.3 yrs 7.9 yrs *
Costa Mesa, CA 1,675 32.4¢ 506 kWh 5.3 yrs 7.9 yrs *

* New customers in this state get a reduced export credit, so that column is the realistic one.

Utilities in these cities

UtilityAvg. price/kWhAvg. use/monthNet-metered solar homes (2024)
Los Angeles Department of Water & Power23.8¢485 kWh87,951
San Diego Gas & Electric Co43.6¢365 kWh325,401
Pacific Gas & Electric Co.39.6¢500 kWh861,211
City & County of San Francisco24.1¢1,352 kWh0
Sacramento Municipal Util Dist17.9¢702 kWh57,003
Southern California Edison Co32.4¢506 kWh684,496
Modesto Irrigation District21.8¢808 kWh11,160