Solar payback in Florida
Florida homes paid an average of 14.1¢ per kWh in 2024 and used 1,104 kWh a month (EIA-861). Across the 22 cities we cover, a south-facing kW of panels makes 1,472–1,627 kWh a year. Payback at $3.00 a watt runs from 10.1 yrs in St. Petersburg to 15.7 yrs in Lakeland, mostly because of differences between utilities' prices.
There is no federal tax credit for buying a home solar system installed after 2025. Check the DSIRE database for any Florida or utility rebate still open; none are counted here.
| City | kWh/kW a year | Price/kWh | Use/month | Payback at $3/W, full net metering | Reduced export credit |
|---|---|---|---|---|---|
| Jacksonville, FL | 1,487 | 12.4¢ | 1,066 kWh | 15.0 yrs | 21.6 yrs |
| Miami, FL | 1,548 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.3 yrs | 19.3 yrs |
| Tampa, FL | 1,579 | 14.7¢ | 1,130 kWh | 12.3 yrs | 17.9 yrs |
| Orlando, FL | 1,521 | 16.6¢ | 1,024 kWh | 10.8 yrs | 16.6 yrs |
| St. Petersburg, FL | 1,627 | 16.6¢ | 1,024 kWh | 10.1 yrs | 15.7 yrs |
| Port St. Lucie, FL | 1,489 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.8 yrs | 19.9 yrs |
| Hialeah, FL | 1,512 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.6 yrs | 19.6 yrs |
| Cape Coral, FL | 1,601 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 12.9 yrs | 18.7 yrs |
| Tallahassee, FL | 1,472 | 13.6¢ | 927 kWh | 14.0 yrs | 20.2 yrs |
| Fort Lauderdale, FL | 1,548 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.3 yrs | 19.3 yrs |
| Pembroke Pines, FL | 1,522 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.5 yrs | 19.5 yrs |
| Hollywood, FL | 1,549 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.3 yrs | 19.3 yrs |
| Gainesville, FL | 1,488 | 13.1¢ | 1,215 kWh | 14.4 yrs | 20.7 yrs |
| Miramar, FL | 1,506 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.6 yrs | 19.7 yrs |
| Palm Bay, FL | 1,516 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.6 yrs | 19.6 yrs |
| Coral Springs, FL | 1,487 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.8 yrs | 19.9 yrs |
| West Palm Beach, FL | 1,527 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.5 yrs | 19.5 yrs |
| Lakeland, FL | 1,537 | 11.4¢ | 1,175 kWh | 15.7 yrs | 22.5 yrs |
| Pompano Beach, FL | 1,558 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.2 yrs | 19.2 yrs |
| Clearwater, FL | 1,627 | 16.6¢ | 1,024 kWh | 10.1 yrs | 15.7 yrs |
| Miami Gardens, FL | 1,525 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.5 yrs | 19.5 yrs |
| Davie, FL | 1,496 | 13.7¢ | 1,129 kWh | 13.7 yrs | 19.8 yrs |
Utilities in these cities
| Utility | Avg. price/kWh | Avg. use/month | Net-metered solar homes (2024) |
|---|---|---|---|
| JEA | 12.4¢ | 1,066 kWh | 6,257 |
| Florida Power & Light Co | 13.7¢ | 1,129 kWh | 108,585 |
| Tampa Electric Co | 14.7¢ | 1,130 kWh | 28,828 |
| Duke Energy Florida, LLC | 16.6¢ | 1,024 kWh | 94,005 |
| City of Tallahassee - (FL) | 13.6¢ | 927 kWh | 1,285 |
| Clay Electric Cooperative, Inc - (FL) | 13.1¢ | 1,215 kWh | 3,228 |
| City of Lakeland - (FL) | 11.4¢ | 1,175 kWh | 1,964 |